General |
Tipo de producto | Cámara digital - 4 K - sistema sin espejo con modo de imágenes en directo, grabación de películas |
Lente incluida | Solo carcasa |
Resolución del sensor | 30.3 Megapíxel |
Tipo sensor óptico | CMOS |
Total de píxeles | 31.700.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 30.300.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | Marco completo (36 x 24 mm) |
Factor de recorte de campo de visión | 1.0 |
Frecuencia de fotogramas (resolución máx.) | 30 fps |
ISO (máx.) | 102400 |
ISO nativo | 100-40000 |
ISO ampliado (Máx) | 51200 (H1), 102400 (H2) |
ISO ampliado (Mín) | 50 |
Reducción de polvo del sensor | Sí |
Propiedades del sensor | Sistema de limpieza integrado EOS |
Procesador de imágenes | DIGIC 8 |
Detección de caras | Sí |
Estándar de impresión | Compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge |
Enfoque automático | Dual Pixel CMOS AF |
Número de puntos de enfoque automático (Zonas) | 5655 |
Control de exposición automática / foco automático | Face-priority AF, AF de seguimiento del sujeto, detección de ojos AF, Zone AF, Tocar y arrastrar AF |
Detección de caras | Detección de caras AF/AE |
Formato vídeo digital | H.264 |
Formato de grabación de imágenes | JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW |
Resolución máxima del vídeo | 3840 x 2160 |
Formato de señal de audio | PCM lineal |
Funciones de autoenfoque | Función Focus Peaking |
Interfaz | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
Conectividad de ordenador | Mac, Windows |
Funciones de conectividad | Control remoto a través de dispositivos móviles, vista en directo remota, Wireless Image Transfer, impresión de imagen inalámbrica |
Exposición y equilibrio de blancos |
Sensibilidad a la luz | ISO 50, ISO 102400, ISO 51200, ISO 100-40000 |
Medición de exposición | De evaluación, compensado en el centro, parcial (6,1%), punto (2,7%) |
Zonas de medición de la exposición | 384 |
Modos de exposición | Programa, lámpara, automático, manual, prioridad de abertura, prioridad de velocidad, programa flash E-TTL II |
Efectos especiales | Neutro, Efecto personalizado, Fiel, monocromo, horizontal, vertical, estándar, Detalle fino |
Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes |
Preajustes de compensación de blanco | Nublado, luz de tungsteno, Flash, luz de día, sombra, luz fluorescente (blanco) |
Tipo de obturador | Con control electrónico y mecánico |
Velocidad máxima del obturador | 1/8000 seg |
Velocidad mínima del disparador | 30 seg |
Compensación de exposición | ±3 rango de EV, en pasos EV de 1/2 ó 1/3 |
Rango de exposición automática | 3 pasos en pasos EV de 1/2 o 1/3 |
Agrupación de balance de blancos | Sí |
Velocidad de sincronía X | 1/200 de segundo |
Rango de exposición | EV -3-20 (ISO 100) |
Sistema de lentes |
Tipo de montaje de objetivo | Canon RF |
Características adicionales |
Velocidad de disparo continuo | 8 cuadros por segundo, 3 cuadros por segundo, 5 cuadros por segundo, 2,2 cuadros por segundo |
Retraso del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos |
Terminal del flash | Zapata caliente |
Características adicionales | Ahorro automático de energía, detección de orientación de la cámara, visualización de histograma, bloqueo de exposición automática, bloqueo de AF, recortar una imagen, cambiar el tamaño de una imagen, prioridad de tono de relieve, sistema Dust Delete Data, carga por USB, optimizador de luz automático, procesamiento RAW en cámara, corrección de iluminación periférica, Grabación con tiempo, modo Canon Log Gamma, reudcción de interferencias de alta velocidad ISO, disparo silencioso, Tecnología Dual Pixel CMOS AF, corrección de difracción, Detección de centelleos, Digital Lens Optimizer, filtro de color primario RGB con velocidad de transmisión de luz aumentada Ha, zoom 30x en LCD en modo Live View |
Visor |
Tipo de visor | Electrónico - OLED |
Tamaño en diagonal del visor | 0.5" |
Resolución del visor | 3.690.000 píxeles |
Cobertura de campo de visor óptico | 100% |
Ampliación de visor óptico | 0.76x |
Rango de corrección de dioptrías de visor óptico | -4 a +2 |
Propiedades | Control de brillo de visor |
Display |
Tipo | 3.15" pantalla LCD |
Formato de pantalla | 2.100.000 píxeles |
Formato de pantalla | Giratorio |
Pantalla táctil | Sí |
Características de la pantalla | Control de brillo de la pantalla, control de color de la pantalla, revestimiento antimanchas |
Tipo de micrófono |
Modo de operación del micrófono | Estéreo |
Conexiones |
Tipo de conector | USB 3.1 (USB Type-C) ¦ Salida HDMI (Mini HDMI tipo C de 19 conectores) ¦ Entrada de la línea de audio / micrófono (miniteléfono estéreo 3,5 mm) ¦ Auriculares (miniteléfono estéreo 3,5 mm) ¦ Control remoto |
Software |
Software | Canon Digital Photo Professional |
Diverso |
Accesorios incluidos | Cargador de pilas, tapa para el cuerpo, correa para el cuello, cable USB |
Material del cuerpo | Aleación de magnesio |
Protección | Impermeable, resistente al polvo |
Batería |
Tipo de batería | Canon LP-E6N Ion de litio - específico del fabricante |
Detalles | 1 x Canon LP-E6N batería recargable de ion-litio (Incluido) |
Detalles de la vida útil de las pilas | Disparo de fotos - 370 disparos (a 23º C (modo Visión en directo)) ¦ Disparo de fotos - 350 disparos (a 0º C (modo Visión en directo)) ¦ Disparo de fotos - 350 disparos (a 0º C (monitor LCD apagado)) ¦ Disparo de fotos - 330 disparos (a 0º C (monitor LCD apagado)) |
Memoria / Almacenamiento |
Ranura de tarjeta de memoria | SD card |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDXC, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDHC UHS-II, Tarjeta de memoria SDXC UHS-II |
Almacenamiento de imagen | RAW 6720 x 4480 ¦ RAW 4176 x 2784 ¦ RAW 5952 x 4480 ¦ RAW 6720 x 4480 ¦ RAW 4480 x 4480 ¦ JPEG 4464 x 2976 ¦ JPEG 3968 x 2976 ¦ JPEG 4464 x 2512 ¦ JPEG 2976 x 2976 ¦ JPEG 3360 x 2240 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 2976 x 2240 ¦ JPEG 3360 x 1888 ¦ JPEG 2240 x 2240 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 1600 x 1600 |
Captura de vídeo | H.264 - 3840 x 2160 p - 29,97 fps ¦ H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps ¦ H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps ¦ H.264 - 3840 x 2160 p - 23,98 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 59,94 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 29,97 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 p - 23,98 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 119,9 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 100 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 59,94 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 50 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 29,97 fps ¦ H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
Dimensiones y peso |
Anchura | 13.58 cm |
Profundidad | 8.44 cm |
Altura | 9.83 cm |
Peso | 580 g |
Detalles del peso | Solo el cuerpo de la cámara: 580 g ¦ Cámara con batería y tarjeta de memoria: 660 g |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 - 85% |